Group stage complete — the 32 are set. The knockouts are on.
See the knockout bracket| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Each group's third-placed team lined up against the others — the eight best joined the top two from every group in the Round of 32. Ranked on points, then goal difference, then goals scored.
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
| 1 |
| +5 |
| 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| +3 |
| 7 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| +2 |
| 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| +4 |
| 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| +2 |
| 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 0 |
| 3 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| +1 |
| 6 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| +5 |
| 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 0 |
| 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |